| 轨道长半径(天文距离单位) | 0.723 | 金星有浓密的大气层,为了揭开这层面纱,20世纪60年代美国和苏联开始竞相发射探测器到金星上去,仅在1978年12月4日到25日,美苏就各有两个考察船在进行着陆。金星没有辐射带和磁场,大气中二氧化碳的含量在97%以上,还有少量的氮、氩、一氧化碳、水蒸气及氯化氢等。强烈的“温室效应”使金星表面温度高达465-485摄氏度,温差很小,基本上没有昼夜、季节和地区的差别。金星表面的气压为90,相当于地球上海洋深处900米左右所受的压力。表面风速大约2-3米/秒,随高度的增加,风速逐渐增大,在50-70公里高空,风速高达100米/秒,强烈的对流产生了频繁的闪电。在离金星表面30-88公里的空间,是一层浓密的硫酸雾。金星表面不存在任何液态水,没有任何生命形式存在的可能。金星上最高的山脉是麦克斯威尔山,高度11270米,北半球大高原长3200公里,宽1600公里,比西藏高原大的多,有一条大裂缝穿过赤道地区,是太阳系天体上发现的最大裂缝。 | |
| 轨道长半径(千万公里) | 108.2 | ||
| 公转的恒星周期(日) | 224.70 | ||
| 公转的会合周期(日) | 586 | ||
| 轨道偏心率 | 0.007 | ||
| 轨道倾角(度) | 3.4 | ||
| 升交点黄经(度) | 76.3 | ||
| 近日点黄经(度) | 131.0 | ||
| 平均轨道速度(公里) | 35.03 | ||
| 赤道半径(公里) | 6052 | ||
| 扁率 | 0.0 | ||
| 质量(地球质量=1) | 0.8150 | ||
| 密度(克/立方厘米) | 5.24 | ||
| 赤道引力(地球=1) | 0.91 | ||
| 逃逸速度(公里/秒) | 10.4 | ||
| 自转周期(日)(逆向) | 243.01 | ||
| 黄赤交角(度) | 177.8 | ||
| 反照率 | 0.85 | ||
| 最大亮度 | -4.4 | ||
| 卫星 | 无 |
| 金星是天空中除了太阳和月亮外最亮的星,亮度最大时比全天最亮的恒星天狼星亮14倍,我国古代称它为“太白”,在地球上看金星和太阳的最大视角不超过48度,因此金星不会整夜出现在夜空中,我国民间称黎明时分的金星为启明星,傍晚时分的金星为长庚星。金星自转一周比公转一周还慢,所以金星上的一年比一天还短,并且是逆向自转,金星上看到的太阳是西升东落。金星也有凌日现象,下次金星凌日将发生在公元2004年6月8日。 |