NGC 星空目录是由丹麦天文学家德雷耳于 1887 年编撰的,他综

合了赫歇尔父子的观测资料,包含 7840 个星体列表,按1860.0

年赤经顺序排列,1895 年出版的第一版( NGC )和 1908 年第二

版(简称 IC )总共包含约 13000 个天体,包括星云,星系,星团

超新星遗迹以及一些类星体,数量巨多,描述详尽。



NGC 0224 NGC 6205 NGC 6826
NGC 2024照片 NGC 2237照片 NGC 0151照片
NGC 1850照片 NGC 7635照片 NGC 7027
NGC 1976 NGC 1952 NGC 3918
NGC 4038/NGC 4039 NGC 6543 IC 3568
NGC 7009 NGC 5307 NGC 2392照片
NGC 2440照片 NGC 3324照片 NGC 0024照片
NGC 6523照片 NGC 6611照片 NGC 6514照片
NGC 6618照片 NGC 6720照片 NGC 6853照片
NGC 7293照片 NGC 7814照片 NGC 0650照片
NGC 7023照片 NGC 0017照片