| 轨道长半径(天文距离单位) | 1.000 | 地球在茫茫宇宙中是个很不起眼但又得天独厚的星球。地球是太阳系中唯一适宜生命存在的天体。 地球是一个三轴椭球体,赤道处略为隆起,两极略为扁平,赤道半径比极半径长20多公里。通过研究地震波、地磁波和火山爆发,一般认为地球内部有四个同心球层:内核、外核、地幔和地壳。地壳是由多块断裂的块体组成,大陆地壳平均厚约30多公里,海洋地壳仅5至8公里。地壳上层主要由硅铝氧化物构成,下层为玄武岩层,主要由硅镁氧化物构成。地幔厚度约2900公里,放射性元素集中,蜕变放热,将岩石熔融,是岩浆的发源地,物质呈可塑性固态,推动地壳板块的运动。地核平均厚度约3400公里,外核呈液态,内核为固态,主要由铁镍等金属元素构成,中心温度达6600℃,与太阳表面温度相当,压力可达370万个大气压。 |
|
| 轨道长半径(千万公里) | 149.6 | ||
| 公转的恒星周期(日) | 365.26 | ||
| 公转的会合周期(日) | - | ||
| 轨道偏心率 | 0.017 | ||
| 轨道倾角(度) | 0.0 | ||
| 升交点黄经(度) | 0.0 | ||
| 近日点黄经(度) | 102.3 | ||
| 平均轨道速度(公里) | 29.79 | ||
| 赤道半径(公里) | 6378 | ||
| 扁率 | 0.0034 | ||
| 质量(地球质量=1) | 1.000 | ||
| 密度(克/立方厘米) | 5.52 | ||
| 赤道引力(地球=1) | 1.00 | ||
| 逃逸速度(公里/秒) | 11.2 | ||
| 自转周期(日) | 0.9973 | ||
| 黄赤交角(度) | 23.44 | ||
| 反照率 | 0.40 | ||
| 最大亮度 | - | ||
| 卫星数(已确认的) | 1 |
| 地球引力束缚着大量气体,形成地球大气层,大气质量约六千万亿吨,差不多占地球总质量的百万分之一,大气层最高可能延伸到离地面6400公里左右。大气中氮78%、氧21%、氩0.93%、二氧化碳0.03%、氖0.0018%,还有少量水蒸气和尘埃等。根据各层大气的不同特点,从地面开始依次分为对流层、平流层、中间层、电离层和磁层。太阳发出的带电粒子被地球磁场俘获,在地球高空形成一条带电粒子带,分为内外两条,因为是美国科学家范艾伦最先发现的,因此又称为内范艾伦带和外范艾伦带。地球磁场使太阳风绕过地球,形成了一个被太阳风包围的、彗星状的地球磁场区域,称为磁层。当太阳活动激烈时,磁层等离子片中的高能粒子快速沿磁力线向地球极区沉降,形成千资百态、绚丽多彩的极光。地球拥有一颗天然卫星——月球。 |